<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Formel 1 2010: 3. Freies Training gewinnt Alonso in Bahrain &#8211; Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.time-news.de/2010/03/13/formel-1-2010-3-freies-training-gewinnt-alonso-in-bahrain-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.time-news.de/2010/03/13/formel-1-2010-3-freies-training-gewinnt-alonso-in-bahrain-ergebnisse/</link>
	<description>Time News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jan 2011 17:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Formel 1 Qualifying Live aus Bahrain: Live Stream und Ticker - Time News</title>
		<link>http://www.time-news.de/2010/03/13/formel-1-2010-3-freies-training-gewinnt-alonso-in-bahrain-ergebnisse/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Formel 1 Qualifying Live aus Bahrain: Live Stream und Ticker - Time News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 04:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time-news.de/?p=2988#comment-2141</guid>
		<description>[...] es los. Die Ergebnisse des dritten Trainings haben wir euch schon präsentiert und jeder kann diese hier nochmal nachlesen . Für Michael Schumacher ist es bisher gar nicht so schlecht gelaufen und er hat es auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es los. Die Ergebnisse des dritten Trainings haben wir euch schon präsentiert und jeder kann diese hier nochmal nachlesen . Für Michael Schumacher ist es bisher gar nicht so schlecht gelaufen und er hat es auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://www.time-news.de/2010/03/13/formel-1-2010-3-freies-training-gewinnt-alonso-in-bahrain-ergebnisse/#comment-2140</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time-news.de/?p=2988#comment-2140</guid>
		<description>Danke für den Hinweis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horsd Schimanski</title>
		<link>http://www.time-news.de/2010/03/13/formel-1-2010-3-freies-training-gewinnt-alonso-in-bahrain-ergebnisse/#comment-2139</link>
		<dc:creator>Horsd Schimanski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 09:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.time-news.de/?p=2988#comment-2139</guid>
		<description>Komisch, dass Vettel mit 0.435 s Abstand auf Platz 5 hinter Schumacher mit 0.436 s Abstand liegt...

Ansonsten sollten wir uns freuen. 3 Deutsche unter den besten 5!

Läuft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Komisch, dass Vettel mit 0.435 s Abstand auf Platz 5 hinter Schumacher mit 0.436 s Abstand liegt&#8230;</p>
<p>Ansonsten sollten wir uns freuen. 3 Deutsche unter den besten 5!</p>
<p>Läuft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

